Pozaszkolne 1974 – 2002
| 3.03.74r. | II miejsce | Mistrzostwa powiatu w pilce koszykowej dziewczat |
| 30.03.75r. | III miejsce | Srodowiskowy turniej siatkówki juniorów |
| 18.05.75r. | III miejsce | Zawody lekkoatletyczne |
| 10.03.76r. | II miejsce | Mistrzostwa pilki koszykowej dziewczat |
| 07.11.76r. | I miejsce | Final Pilki Noznej |
| 21.01.77r. | II miejsce | Mistrzostwa województwa szkól srednich w pilce siatkowej chlopców |
| 15.01.77r. | I miejsce | Pilka siatkowa chlopców |
| 15.04.78r. | II miejsce | Rozgrywki druzynowe chlopców o mistrzostwo województwa w tenisie stolowym |
| 01.05.78r. | I miejsce | Turniej pilki noznej |
| 29.03.78r. | II miejsce | Rejonowe biegi przelajowe |
| 12.04.78r. | I miejsce | Pilka siatkowa chlopców |
| 13.03.79r. | I miejsce | Turniej pilki siatkowej |
| 03.06.79r. | III miejsce | Spartakiada mlodziezy |
| 24.10.79r. | I miejsce | Sztafeta biegów przelajowych |
| 24.04.79r. | I miejsce | Turniej pilki recznej |
| 24.04.80r. | III miejsce | Druzynowe mistrzostwa miasta |
| 28.03.80r. | II miejsce | Pilka siatkowa chlopców |
| 08.04.82r. | I miejsce | Final wojewódzki szkolnej ligi tenisa stolowego |
| 01.05.82r. | IV miejsce | Szkolna liga pilki recznej |
| 23.05.82r. | II miejsce | Sztafeta przelajowa |
| 28.10.83r. | III miejsce | Biegi pazdziernikowe |
| 12.06.83r. | V miejsce | Zawody lekkoatletyczne |
| 18.04.83r. | I miejsce | Mistrzostwa miasta w koszykówce chlopców |
| 11.06.83r. | Vmiejsce | Spartakiada mlodziezy |
| 24.03.84r. | IV miejsce | Wojewódzki turniej halowy pilki noznej dziewczat |
| 30.10.84r. | I miejsce | Biegi pazdziernikowe |
| 12.05.84r. | I miejsce | Sztafeta miedzyuliczna ? biegi uliczne |
| 83/84r. | I miejsce | Wspólzawodnictwo szkól ponad podstawowych |
| 17.05.85r. | III miejsce | Druzynowe mistrzostwa województwa |
| 16.06.85r. | I miejsce | IV wojewódzka spartakiada letnich sportów obronnych |
| 18.05.85r. | I miejsce | Rejonowe zawody letnich sportów obronnych |
| 18.10.86r. | IV miejsce | Druzynowe mistrzostwa województwa w biegach przelajowych |
| 01.05.86r. | I miejsce | Mistrzostwa miasta szkól ponad podstawowych |
| 09.05.86r. | I miejsce | Biegi uliczne |
| 14.04.86r. | II miejsce | Turniej wojewódzki pilki siatkowej chlopców |
| 20.06.87r. | I miejsce | Eliminacje wojewódzkie druzyn medyczno-sanitarnych |
| 29.09.87r. | I miejsce | Konkurs ?Sport dla kazdego? |
| 87/88r. | I miejsce | Mistrzostwa pilki siatkowej chlopców |
| 05.09.88r. | II miejsce | Druzynowe biegi uliczne |
| 09.05.88r. | III miejsce | Druzynowe biegi uliczne |
| 18.07.88r. | III miejsce | Zawody sprawnosciowo-obronne chlopców z okazji dnia obrony cywilnej |
| 20.06.89r | I miejsce | Wspólzawodnictwo szkól srednich w tenisie stolowym |
| 24.02.89r | I miejsce | Turniej pilki siatkowej chlopców |
| 31.05.89r | II miejsce | Wojewódzka spartakiada mlodziezy |
| 03.89r. | III miejsce | Final wojewódzki IV ogólnopolskiego turnieju pilki siatkowej |
| 31.05.89r. | I miejsce | Rozgrywki ligi okregowej juniorów w pilce siatkowej |
| 06.05.89r. | I miejsce | Eliminacje rejonowe szkolnych druzyn medyczno-sanitarnych |
| 10.06.89r. | III miejsce | Eliminacje wojewódzkie szkolnych druzyn medyczno-sanitarnych |
| 28.04.89r. | III miejsce | Rejonowe zawody strzeleckie ?Srebrne Muszkiety? |
| 89r. | II miejsce | Chlopcy w lidze lekkoatletycznej |
| 89r. | X miejsce | Dziewczeta w lidze lekkoatletycznej |
| 89r. | III miejsce | Biegi przelajowe |
| 89r. | I miejsce | Wojewódzki turniej marynistyczny |
| 19.04.91r. | I miejsce | Pilka siatkowa chlopców |
| 10.05.91r. | II miejsce | Wojewódzka liga juniorów |
| 92r. | X miejsce | Konkurs MEN PN ?Sport dla kazdego? |
| 22.06.92r. | I miejsce | Pilka siatkowa chlopców w województwie z okazji zakonczenia roku szkolnego |
| 16.01.92r. | I miejsce | Wojewódzki final w pilce siatkowej |
| 16.04.93r. | I miejsce | Puchar dyrektora MOKiR w turnieju pilki siatkowej |
| 24.03.93r. | III miejsce | Final mistrzostw województwa w pilce siatkowej chlopców |
| 26.03.94r. | I miejsce | Turniej pilki siatkowej chlopców |
| 21.03.95r. | II miejsce | Druzynowy final województwa chlopców tenisa stolowego |
| 14.03.95r. | III miejsce | Final siatkówki chlopców szkól srednich |
| 09.05.96r. | I miejsce | Biegi uliczne |
| 10.01.96r. | I miejsce | Wojewódzki final pilki siatkowej chlopców |
| 27.11.96r. | I miejsce | Wojewódzki final pilki siatkowej chlopców |
| 26.03.97r. | IV miejsce | Igrzyska mlodziezy szkolnej |
| 13.03.97r. | I miejsce | Igrzyska mlodziezy szkolnej |
| 20.02.98r. | I miejsce | Wojewódzki final pilki siatkowej chlopców |
| 98r. | III miejsce | Wojewódzki final w tenisie stolowym |
| 99r. | II miejsce | Mistrzostwa powiatu ziemskiego |
| 99r. | II miejsce | Mistrzostwa wojewódzkie w tenisie stolowym |
| 99r. | V miejsce | Wspólzawodnictwie sportowym na szczeblu bylego woj. bialskopodlaskiego |
| 99r. | I miejsce | Turniej pilki siatkowej o puchar dyrektora Przedsiebiorstwa Dróg i Mostów w Miedzyrzecu Podlaskim |
| 2000 r. | III miejsce | Piotr Siliwoniuk – Ogólnopolska Olimpiada Mlodziezowa – Mistrzostwa Polski Juniorów Mlodszych w Taekwondo w wadze do 68 kg |
| 2000 r. | III miejsce | Artur Mikolajczuk – Mlodziezowych Mistrzostwach Polski w Taekwondo w wadze do 68 kg |
| 2000 r. | III miejsce | Dariusz Paluszkiewicz – Mlodziezowych Mistrzostwach Polski w Taekwondo w wadze do 80 kg |
| 16.01.2002 r. | I miejsce | Final Powiatu Ziemskiego w pilce siatkowej Chlopców – Licealiada |
Dodano: 9 lipca 2014 przez: Administrator





